Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'La Bicentenaire' du 2016-04-03
Distance : 8,750 km

Pr�c�dent       1    2    3    4    5    6    7    8   9   10    11    12         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
407 SANAGUSTIN MIGUEL V1 M 111 00:38:57
3219 GIMENEZ MIGUEL MICHELIN V2 M 340 01:04:56
954 LALOI MIKAEL HESPERANGES V1 M 274 00:44:03
2533 VERHOEVEN MILENE MOUILLERON BASKET CLUB V1 F 176 00:57:33
2212 CORNU MIREILLE CAP NATURE BEAULIEU V1 F 119 00:54:32
2938 FAIVRE MIREILLE V1 F 255 01:01:27
2991 VITAL MIREILLE ASCE 85 V3 F 25 01:01:53
3299 ROSSIGNOL FRADET MIREILLE V2 F 125 01:06:04
3444 GUILLOTEAU MIREILLE V3 F 44 01:10:13
2199 LLOYD MIRIAM ICES JU F 12 00:54:25
2665 ABIDI MOHAMED TRAIT D UNION SE M 777 00:58:45
1109 CANCE MONICA LA ROCHE VENDEE TRI V2 F 8 00:45:13
795 GRONDIN MONIQUE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 F 00:42:45
3349 BARTEAU MONIQUE V2 F 129 01:07:19
1794 MORELLEC MORGANE ATLANTIC SE F 103 00:50:36
1997 PELLE MORGANE SE F 140 00:52:40
2325 VINCENDEAU MORGANE ES F 18 00:55:35
2912 KNEIP MORGANE SE F 367 01:01:16
3514 JARNY MORGANE PROLASER SE F 563 01:19:13
2404 ETIENNE MORGANNE SE F 218 00:56:24
2578 OMAR MOSTAFA V2 M 299 00:57:58
589 MARTIN MURIEL S/L.SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE SE F 14 00:40:48
2410 GACHET MURIEL SE F 220 00:56:27
3037 GIBIER MURIEL ST JEAN DE MONTS TRI CLUB V1 F 271 01:02:27
3490 TERSEUR MURIEL ATLANTIC SE F 554 01:13:26
2276 ANDRES MURIELLE CAP NATURE BEAULIEU V1 F 136 00:55:02
1730 KHIL MUSTAFA LA CIMADE SE M 618 00:50:12
1304 ROUX MYLENE SE F 49 00:46:55
1776 BARATON MYLENE CREDIT MUTUEL OCEAN SE F 97 00:50:28
2222 LEE MYLENE S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC SE F 179 00:54:38
3446 BELOT MYLENE SE F 541 01:10:25
1713 RATIER MYRIAM V1 F 65 00:50:03
1904 BOITEAU MYRIAM V1 F 84 00:51:45
2146 JARRIAU MYRIAM LIGUE CONTRE LE CANCER V1 F 108 00:53:56
2157 GENDRONNEAU MYRIAM ATLANTIC V2 F 40 00:54:04
2739 NATIVITE MYRIAM ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 F 72 00:59:23
2765 BUCHET MYRIAM V1 F 218 00:59:36
3023 TEXIER MYRIAM SE F 405 01:02:18
3183 BOUCHER MYRIAM LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE JU F 20 01:04:32
3412 BERNARD MYRIAM JC ST HILAIRE DE RIEZ V2 F 140 01:09:08
537 GAUTIER NADEGE MAY PERFORMANCES V1 F 00:40:14
1154 GUERY NADEGE ABV POUZAUGES V1 F 20 00:45:35
3227 MANDIN NADEGE VENDEE HABITAT V1 F 308 01:05:05
2927 JAMIN NADI V1 F 253 01:01:21
1245 BONNET NADINE SE F 44 00:46:25
1417 CALANDREAU NADINE V1 F 42 00:47:55
1831 DELALANDE NADINE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V1 F 77 00:50:56
3312 SAVIN NADINE ERDF V2 F 127 01:06:24
3314 HRYSHCHANKOVA NADZEYA LA CIMADE SE F 494 01:06:27
2181 DESHAYES NANCY V1 F 114 00:54:18
2270 BESSONNET NANCY SE F 195 00:54:58
2194 TAR NASSER JUDO CLUB YONNAIS V2 M 254 00:54:23
1359 BALZON NATACHA V2 F 14 00:47:28
2561 RETAILLEAU NATACHA SE F 270 00:57:46
1421 MORILLON NATH SE F 56 00:47:56
1055 BERTHOME NATHALIE V2 F 5 00:44:48
1564 JOLY NATHALIE COEUR VENDEE V2 F 20 00:48:58
1729 MOISAN NATHALIE SE F 86 00:50:12
1736 BRANCHU POIRIER NATHALIE V1 F 68 00:50:15
1760 PROVOST NATHALIE V1 F 69 00:50:23
1879 BOCQUIER NATHALIE V1 F 81 00:51:27
1924 RABILLE NATHALIE SE F 125 00:51:56
1985 BERRIEAU NATHALIE S/L JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE V1 F 89 00:52:37
2036 ROY NATHALIE V1 F 96 00:53:07
2075 MOUSSION NATHALIE V1 F 101 00:53:24
2211 COUTAUD NATHALIE HESPERANGES SE F 177 00:54:32
2254 LAVIGNE NATHALIE CAP NATURE BEAULIEU V1 F 132 00:54:52
2307 PAOLILLO NATHALIE ERDF V1 F 139 00:55:23
2408 PAPIN ROCHETEAU NATHALIE ATLANTIC V1 F 156 00:56:26
2448 BRETAUDEAU NATHALIE V2 F 52 00:56:49
2500 BREMAUD NATHALIE SE F 246 00:57:16
2507 NERRIERE NATHALIE HESPERANGES SE F 248 00:57:17
2848 DUBIEZ NATHALIE V1 F 236 01:00:37
2893 COLLON NATHALIE CREDIT MUTUEL OCEAN V1 F 243 01:01:05
2904 CHEVRIER NATHALIE V1 F 247 01:01:12
2940 NAULEAU NATHALIE V1 F 256 01:01:28
3022 BARRETEAU NATHALIE SE F 404 01:02:18
3060 RABREAUD NATHALIE V2 F 100 01:02:42
3069 BLANCHARD NATHALIE ST JEAN DE MONTS TRI CLUB V2 F 103 01:02:49
3210 GABORIAU NATHALIE V1 F 301 01:04:46
3256 BERISSET NATHALIE RUN FOR FUN V1 F 316 01:05:33
3264 BRUNO NATHALIE LA CIMADE V2 F 118 01:05:40
3308 BOUDAUD NATHALIE UDAMAD V1 F 327 01:06:13
3311 DUPONT NATHALIE ERDF V2 F 126 01:06:24
3387 PILLAUD NATHALIE V1 F 350 01:08:18
271 Njocke Nathan CA M 18 00:37:30
417 PAILLON NATHAN HESPERANGES CA M 26 00:39:02
422 TCHAKMAKDJIAN NATHAN CAP NATURE BEAULIEU ES M 26 00:39:04
688 FREVILLE NATHAN LYCEE PMF CA M 40 00:41:38
2275 GILLES NATHANAEL CAP NATURE BEAULIEU SE M 726 00:55:02
887 BESNARD NELLY V1 F 8 00:43:30
2490 BERNIER NELLY V1 F 169 00:57:11
2756 BESCOND NELLY RESTEV V2 F 73 00:59:30
2880 JAUD NELLY V1 F 240 01:00:55
3028 FAURE NELLY SE F 407 01:02:21
3309 BLANQUET NELLY SE F 493 01:06:16
3345 GROLLEAU NELLY SQUASH YONNAIS V2 F 128 01:07:14
28 HERVE NICOLAS CITY TRAINING SE M 19 00:31:57
34 CHAUVIERE NICOLAS ATLANTIC V1 M 7 00:32:17
40 GAUBERT NICOLAS ATLANTIC V1 M 9 00:32:34
93 GUMY NICOLAS JU M 11 00:34:11
170 CHEMINEAU NICOLAS SENSAS YON RAID SE M 83 00:36:02
235 BARBOTEAU NICOLAS ES M 13 00:37:00
242 DOUTEAU NICOLAS SE M 114 00:37:06
273 RENARD NICOLAS NORD VENDEE ATHLETISME SE M 124 00:37:31
300 FARGEAS NICOLAS SE M 141 00:37:49
393 GALLOT NICOLAS TEAM INTERSPORT V1 M 104 00:38:50
412 HUTEAU NICOLAS V1 M 114 00:39:00
446 GERARD NICOLAS SE M 190 00:39:22
487 SIMON NICOLAS EDENYA SE M 208 00:39:49
504 PASCREAU NICOLAS SE M 214 00:39:58
544 CHARLES NICOLAS V1 M 158 00:40:16
583 PROUTEAU NICOLAS RVT V1 M 172 00:40:44
638 NIVAULT NICOLAS RACING CLUB NANTAIS V1 M 186 00:41:12
765 ROUSSIERE NICOLAS V1 M 226 00:42:27
792 ERCEAU NICOLAS ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT SE M 322 00:42:44
793 RACAUD NICOLAS V1 M 236 00:42:44
864 CLEMENT NICOLAS SQUASH YONNAIS SE M 346 00:43:21
987 MILCENT NICOLAS V1 M 285 00:44:18
1016 GUYAU NICOLAS JU M 43 00:44:34
1085 BOSSY NICOLAS V1 M 311 00:45:01
1098 Tessier Nicolas SE M 427 00:45:06
1103 BREGENT NICOLAS AI3 SE M 429 00:45:10
1166 GUILBAUD NICOLAS SE M 450 00:45:44
1176 BUCHET NICOLAS S.A. FONTENAY-LE-COMTE (ATHLETIC SUD VENDEE) V1 M 338 00:45:49
1219 NAULET NICOLAS CREDIT MUTUEL OCEAN SE M 475 00:46:17
1243 BROCHARD NICOLAS SE M 482 00:46:24
1333 GUILLOTON NICOLAS COURIR A NESMY V1 M 372 00:47:14
1354 DANIEAU NICOLAS SE M 520 00:47:25
1355 BITEAU NICOLAS LES BOUILLASSOUS V1 M 376 00:47:26
1408 BROCHARD NICOLAS SE M 533 00:47:49
1414 THIERRY NICOLAS EDENYA JU M 50 00:47:53
1462 GOINARD NICOLAS TEAM ZEPH TINGER V1 M 405 00:48:15
1497 GENAIS NICOLAS ATLANTIC V1 M 414 00:48:35
1531 POIRAUDEAU NICOLAS SE M 563 00:48:47
1558 RIEBEL NICOLAS GROUPE BENETEAU V1 M 424 00:48:56
1567 CHARRIER NICOLAS CAP NATURE BEAULIEU V1 M 425 00:48:59
1569 BUCHOU NICOLAS ESCALESOUEST ES M 47 00:49:00
1601 LEVENEZ NICOLAS SE M 582 00:49:18
1619 PIN NICOLAS POUR HUGO V1 M 433 00:49:25
1620 BONNEAU TRICOIRE NICOLAS HESPERANGES V1 M 434 00:49:26
1779 DURAND NICOLAS ERDF SE M 628 00:50:30
1816 PHELIPPEAU NICOLAS SE M 636 00:50:46
1968 CASMARET NICOLAS SE M 676 00:52:29
2059 TRICHEREAU NICOLAS GROUPE BENETEAU SE M 697 00:53:18
2102 JOUSSEAUME NICOLAS CA M 71 00:53:39
2159 FLAMAND NICOLAS ASPTT VENDEE V2 M 250 00:54:05
2314 POIREAUD NICOLAS SE M 736 00:55:28
2333 CONNIL NICOLAS V1 M 565 00:55:40
2389 MICHON NICOLAS V1 M 574 00:56:15
2417 MIGNE NICOLAS SAINT MARTIN COURSE AVENTURE SE M 753 00:56:29
2513 JODET NICOLAS OOBRUSH V1 M 590 00:57:21
2641 GUINE NICOLAS V1 M 605 00:58:35
2717 JOSNIN NICOLAS SE M 784 00:59:07
2752 GIRAUD NICOLAS SE M 793 00:59:27
2824 BRIANCEAU NICOLAS MICHELIN V1 M 624 01:00:20
2866 DRANGUET NICOLAS V1 M 632 01:00:46
3138 FORTIN NICOLAS PELLEAU ARCHITECTES SE M 832 01:03:49
3155 CHABOT NICOLAS TEAM POTIER SE M 833 01:04:04
3224 DURANTEAU NICOLAS V1 M 663 01:05:04
3494 MUSCHE NICOLAS SE M 855 01:13:39
869 FAUCHEUX NICOLE V3 F 00:43:22
1787 LE MAITRE NICOLE V2 F 26 00:50:33
2339 ROBRETEAU NICOLE SE F 209 00:55:45
2390 BAUDRY NICOLE V1 F 152 00:56:15
2610 RIGOLLET NICOLE LES BARJOTS V2 F 63 00:58:18
3053 CHEVOLLEAU NICOLE V2 F 99 01:02:38
1002 ARISTOLE NICOLE JOSEPH V2 M 99 00:44:23
1229 ROUSSEAU NILS CA M 55 00:46:20
1470 CHAILLOU NINA LYCEE PMF CA F 7 00:48:19
2037 DESBONNEZ NINA CHANTONNAY TRI SE F 147 00:53:08
3140 MADORE NINON LYCEE PMF CA F 22 01:03:50
961 GRASSINEAU NOEL ASRY V3 M 30 00:44:07
566 RIDEAU NOEMIE LA ROCHE VENDEE TRI SE F 13 00:40:29
2541 PERRET NOEMIE SE F 263 00:57:35
590 GAUVRIT NORBERT ASRY V3 M 10 00:40:48
3386 DENEF NORBERT LYCEE PMF V2 M 351 01:08:18
1510 BERNARD ODILE JC ST HILAIRE DE RIEZ V2 F 18 00:48:41
3223 BARTEAU ODILE ASRY V3 F 35 01:05:03
2861 RONDARD OLIVIA TEAM SPONG SE F 356 01:00:44
11 PAILLOU OLIVIER SE M 9 00:30:38
110 FORGERIT OLIVIER SE M 48 00:34:31
118 MORIN OLIVIER AC ROCHE-SUR-YON *  V1 M 31 00:34:49
143 TURCOT OLIVIER V1 M 34 00:35:29
251 CLEMENT OLIVIER V1 M 63 00:37:11
473 LAFFONT DE COLONGES OLIVIER MICHELIN V2 M 36 00:39:40
520 LEMAITRE OLIVIER V1 M 147 00:40:07
577 BETOU OLIVIER MICHELIN SE M 238 00:40:39
662 ROBOAM OLIVIER V1 M 196 00:41:21
704 WAAST OLIVIER V1 M 210 00:41:47
735 BORDIN OLIVIER SE M 294 00:42:07
842 PINEAU OLIVIER V1 M 249 00:43:06
893 BLOT OLIVIER SE M 357 00:43:33
897 MARTIN OLIVIER V1 M 263 00:43:34
978 COCHOU OLIVIER ATLANTIC V1 M 284 00:44:15
1067 BERTHOME OLIVIER S/L JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE V2 M 109 00:44:55
1138 NAULEAU OLIVIER LES BOUILLASSOUS V1 M 323 00:45:28
1169 PATRON OLIVIER V1 M 333 00:45:45
1183 LOIZEAU OLIVIER CHICKEN RUN V1 M 341 00:45:57
1258 BORE OLIVIER BATISMAC V1 M 361 00:46:32
1383 WERNAIN OLIVIER PROLASER V1 M 385 00:47:40
1384 COUSIN OLIVIER AC CHANTONNAY V1 M 386 00:47:40
1396 PRINTEMPS OLIVIER ATLANTIC V2 M 146 00:47:44
1420 CHAVRIER OLIVIER V2 M 147 00:47:56
1427 BOYER OLIVIER SE M 540 00:47:58
1667 MASTEAU OLIVIER V2 M 189 00:49:46
1686 MACE OLIVIER SE M 606 00:49:56
1709 CORNU OLIVIER V1 M 455 00:50:02
1723 BLANQUET OLIVIER SE M 617 00:50:09
1803 DUBREZ OLIVIER V2 M 206 00:50:40
1902 NEVOT OLIVIER JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS V2 M 224 00:51:44
1920 TOUBLANC OLIVIER SE M 665 00:51:53
2007 MERCIER OLIVIER V1 M 510 00:52:50
2049 AUGER OLIVIER V1 M 518 00:53:13
2065 COUTARD OLIVIER V1 M 521 00:53:19
2130 DUGAST OLIVIER V1 M 531 00:53:49
2138 BARON OLIVIER V1 M 535 00:53:52
2380 CARTERON OLIVIER V1 M 572 00:56:09
2395 MORICET OLIVIER V1 M 575 00:56:18
2580 LE CLAIRE OLIVIER V1 M 597 00:57:59
2593 ROBIC OLIVIER LA ROCHE VENDEE TRI V1 M 598 00:58:07
2821 GRIMAUD OLIVIER V1 M 621 01:00:16
2826 MENANTEAU OLIVIER JUDO CLUB YONNAIS V1 M 625 01:00:21
2847 BARAY OLIVIER V1 M 629 01:00:36
3271 DOUSSIN OLIVIER SE M 844 01:05:48
3293 Herbreteau Olivier V1 M 671 01:06:01
587 MORALES FLORES OMAR V1 M 173 00:40:46
1523 BONNIN OPHELIE HESPERANGES ES F 5 00:48:45
2724 GOUJON PALOMA SE F 320 00:59:09
2563 DEVINEAU PAMELA HESPERANGES SE F 272 00:57:48
252 NICOLAS PASCAL TRIVELOCE V1 M 64 00:37:11
452 BOLTEAU PASCAL V1 M 126 00:39:24
526 TESSIER PASCAL ST JEAN DE MONTS SE M 224 00:40:10
569 BRUSSEAU PASCAL SAINT MARTIN COURSE AVENTURE V1 M 167 00:40:32
641 PETITFOUR PASCAL SQUASH YONNAIS V1 M 188 00:41:13
661 BOUFFARD PASCAL ATLANTIC V1 M 195 00:41:21
686 LEJEUNE PASCAL V2 M 60 00:41:37
763 CIRIO PASCAL ERDF V2 M 67 00:42:26
852 BERNARD PASCAL AC ROCHE-SUR-YON *  V1 M 251 00:43:14
917 BONNAUD PASCAL V1 M 267 00:43:43
1116 NATIVITE PASCAL CREDIT AGRICOLE V2 M 114 00:45:15
1120 RIGAUDEAU PASCAL V2 M 116 00:45:18
1303 LONGUECHAUD PASCAL CREDIT MUTUEL OCEAN V2 M 131 00:46:55
1540 CIERCO PASCAL ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 167 00:48:51
1766 CHARTAUD PASCAL TEAM INTERSPORT V2 M 202 00:50:26
1907 BACHELLEREAU PASCAL SE M 661 00:51:46
2006 BUTON PASCAL V2 M 232 00:52:50
2274 PELLOIS PASCAL V1 M 559 00:55:01
2285 BECHIEAU PASCAL V2 M 266 00:55:07
2308 NIVOIX PASCAL ERDF V2 M 269 00:55:23
2357 CAILLE PASCAL V2 M 276 00:55:52
2422 PONZO PASCAL V1 M 577 00:56:33
3093 TRETON PASCAL V2 M 337 01:03:15
3496 MICHAUD PASCAL ERDF V2 M 360 01:13:55
3509 GOY PASCAL V2 M 361 01:15:06
767 VAN BELLEGHEM PASCALE V1 F 5 00:42:29
965 CHARRIER PASCALE LYCEE PMF V1 F 14 00:44:09
1089 BODIN PASCALE LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE V2 F 7 00:45:02
1312 PROUTEAU PASCALE V2 F 13 00:46:59
1385 PARFAIT PASCALE V2 F 15 00:47:40
1811 GARANTON PASCALE S/L ESM CHALLANS V1 F 74 00:50:44
2322 LENAIN PASCALE V1 F 141 00:55:33
2673 BUCHET PASCALE V1 F 198 00:58:50
2714 THEBAULT LEGAL PASCALE V1 F 207 00:59:06
2669 BONNEAU PASCALINE L ELAN GIROUARDAIS SE F 309 00:58:47
98 BOURMAUD PATRICE V1 M 28 00:34:16
339 CLAVIER PATRICE SE M 152 00:38:12
383 BOUVY PATRICE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V3 M 4 00:38:41
525 TOUVRON PATRICE HESPERANGES V1 M 150 00:40:09
685 COURTIN PATRICE V1 M 201 00:41:36
692 BRETON PATRICE V1 M 204 00:41:41
730 VIAUD PATRICE S/L DOMPIERRE COURSE AVENTURE SE M 292 00:42:03
817 DUPUIS PATRICE V1 M 243 00:42:53
884 REVERSEAU PATRICE CREDIT MUTUEL OCEAN V3 M 28 00:43:29
1146 MARTIN PATRICE S/L LES FOULEES AGESINATES V3 M 40 00:45:33
1575 CLERGEAU PATRICE V1 M 426 00:49:03
1642 ROBLIN PATRICE HESPERANGES V1 M 438 00:49:34
1688 FAUCHARD PATRICE SAPEUR POMPIER V1 M 451 00:49:56
2166 LAIRY PATRICE V2 M 251 00:54:08
2185 PELAINGRE PATRICE ASA AVRILLE V3 M 99 00:54:20
2237 DOUTEAU PATRICE V1 M 551 00:54:44
2315 AMELINEAU PATRICE V2 M 270 00:55:29
2581 BOUET PATRICE V2 M 300 00:57:59
3030 RAPIN PATRICE V1 M 649 01:02:22
3050 CHARTIER PATRICE ATLANTIC V2 M 336 01:02:35
3315 MINAUD PATRICE V2 M 347 01:06:28
907 PLISSONNEAU PATRICIA S/L DOMPIERRE COURSE AVENTURE V1 F 12 00:43:40
2293 LEMERCIER PATRICIA HESPERANGES V2 F 44 00:55:10
2551 RATOUIT PATRICIA S/L DOMPIERRE COURSE AVENTURE V2 F 57 00:57:41
2592 LEJEUNE PATRICIA V2 F 61 00:58:06
2813 BERNARD PATRICIA V1 F 230 01:00:09
3133 THIELIN PATRICIA ATLANTIC V2 F 110 01:03:44
3493 DUCLERCQ PATRICIA V1 F 370 01:13:36
102 BARBEAU PATRICK ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 4 00:34:20
562 MAITRE PATRICK ERDF V1 M 162 00:40:26
741 FAVROU PATRICK V2 M 65 00:42:11
809 BOCQUIER PATRICK AC ROCHE-SUR-YON *  V3 M 19 00:42:50
955 PROVOST PATRICK V1 M 275 00:44:05
958 VILLATTE PATRICK ABV POUZAUGES V2 M 92 00:44:06
1192 TABLIER PATRICK SE M 461 00:46:05

Pr�c�dent       1    2    3    4    5    6    7    8   9   10    11    12         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil